V

Väkevät ohittivat lonkerot Alkon myyntitilastoissa – Leijona Viina myydyin tuote

Uusi alkoholilaki vähensi Alkon vuosimyyntiä yli 10 miljoonalla litralla. Lonkeroiden ja oluiden myynnin siirryttyä marketteihin ja maitokauppoihin myydyimpien juomien kärkipaikkaa pitävät nyt hallussaan Leijona Viina, Koskenkorva ja Suomi Viina.

Viime vuoden alussa voimaan tullut enintään 5,5-prosenttisten juomien myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa teki melkoisen loven Alkon bisnekseen. Alko myi juomia vuonna 2018 yhteensä 82 miljoonaa litraa.

Vähennystä edellisvuodesta on liki 11 miljoonaa litraa eli 8,5 %. Puhtaaksi etanoliksi laskettuna Alkon myynti putosi 5,4 prosenttia.

Panimojuomien myynti väheni pitkäripaisissa 15 miljoonasta 9,6 miljoonaan litraan. Pudotusta oli yli 36 prosenttia. Lonkerokauppa sakkasi peräti 49 prosenttia ja olutmyynti 31 prosenttia. Mietojen viinien myynti putosi sekin 2,9 prosenttia eli reilut 1,5 miljoonaa litraa.

Lonkero- ja olutkaupan hupeneminen pisti Alkon myydyimpien tuotteiden kärjen uusiksi.

Eniten myyty tuote on nyt ”alan miesten ja miksei naistenkin” hyvin tuntema Leijona Viina 32 %. Toisena on Koskenkorva Viina ja kolmanntena Suomi Viina.

Piikkipaikkaa vuodesta toiseen pitänyt Hartwall Original Long Drink -peruslonkero vajosi myydyimpien tuotteiden listalla neljänneksi. TOP20-listalta katosivat kokonaan niin sanotut A-oluet Karhu A (6:s vuonna 2017), Olvi Export (10:s) ja Sandels A (11:s) sekä Karhu Tosi Vahva (20:s).

Leijona Viina on kasvanut Alkon myydyimmäksi tuotteeksi. Kuva: Remes & Packart.

Alkon myydyimmät tuotteet vuonna 2018, litraa (suluissa sijoitus 2017)

1. (2) Leijona Viina, 2 990 531
2. (3) Koskenkorva Viina, 2 509 630
3. (4) Suomi Viina, 2 047 999
4. (1) Original Long Drink, 1 313 830
5. (5) Olvi Tuplapukki, 1 046 156
6. (7) Tapio Viina, 905 977
7. (9) Gato Negro Sauvignon Blanc, 850 917
8. (8) Pearly Bay Dry White, 796 268
9. (12) Jaloviina *, 578 808
10. (14) Koskenkorva Viina, 30 % 566 564
11. (13) Gato Negro Cabernet Sauvignon, 556 546
12. (19) Viña Maipo Chardonnay, 513 618
13. (17) St. Elmo Village, 509 083
14. (18) Viña Maipo Cabernet Sauvignon, 506 527
15. (15) Magyar Fehér Bor, 495 979
16. (16) Original Long Drink Strong, 472 158
17. (-) Karhu 5,3 %, 442 083
18. (-) 2u Duas Uvas, 421 630
19. (-) JP. Chenet Cabernet Syrah, 400 440
20. (-) Espíritu de Chile Cabernet Carmenère, 375 703

Punaviinit
1. (1) Gato Negro Cabernet Sauvignon, 556 546
2. (2) Viña Maipo Cabernet Sauvignon, 506 527
3. (11) 2u Duas Uvas, 421 630
4. (3) JP. Chenet Cabernet Syrah, 400 440
5. (4) Espíritu de Chile Cabernet Carmenère, 375 703
6. (7) Quinta das Setencostas, 348 971
7. (5) Piqueras Syrah Monastrell, 316 611
8. (8) Frontera Cabernet Sauvignon, 300 471
9. (10) Chill Out Cabernet Sauvignon Australia, 282 996
10. (6) Tarapacá Santa Cecilia Merlot Carmenère 265 035

Valkoviinit
1. (2) Gato Negro Sauvignon Blanc, 850 917
2. (1) Pearly Bay Dry White, 796 268
3. (5) Viña Maipo Chardonnay, 513 618
4. (4) St. Elmo Village, 509 083
5. (3) Magyar Fehér Bor, 495 979
6. (7) Frontera Chardonnay, 371 053
7. (8) Devil’s Rock Riesling, 367 281
8. (6) Chill Out Chardonnay Australia, 365 541
9. (10) Two Oceans Fresh & Fruity White, 347 364
10. (11) Montalto Pinot Grigio, 313 451

Kuohuviinit
1. (2) Codorníu Clásico Cava Sec, 235 993
2. (1) Freixenet Carta Nevada Cava Medium Dry, 219 717
3. (5) Jaume Serra Cava Brut, 212 477
4. (9) Ballet Carte Noire Demi Sec, 153 800
5. (3) Freixenet Cordon Negro Cava Brut, 147 677
6. (8) Villa Conchi Cava Brut, 143 566
7. (-) Freixenet Prosecco Extra Dry, 137 900
8. (7) Gancia Asti Dolce, 131 206
9. (9) Ballet Carte Noire Brut, 125 611
10. (6) Fiorissimo Prosecco Extra Dry, 123 084

Muut miedot viinit
1. (1) Huttunen Hedelmävalkoviini, 238 647
2. (2) Fresita, 179 088
3. (3) Helmeilevä Omenaviini, 126 065
4. (8) Woodie Rosé, 109 448
5. (10) Peñasol Sangria, 106 189
6. (7) Blossa Vinglögg, 98 138 (v. 2017 tuotemerkki Blossa Ekologisk Vinglögg)
7. (6) Torres San Valentin Rose, 82 230
8. (9) Helmeilevä Päärynäviini, 60 996
9. (-) Liisa Bobal Rosé, 59 574
10. Les Fumées Blanches Rosé, 51 924

Panimojuomat
1. (1) Original Long Drink, 1 313 830
2. (2) Olvi Tuplapukki, 1 046 156
3. (6) Original Long Drink Strong, 472 158
4. (3) Karhu 5,3 %, 442 083
5. (5) Sandels A, 373 348
6. (4) Olvi Export A, 316 222
7. (8) Original Long Drink Light, 236 363
8. (7) Karhu Tosi Vahva, 191 354
9. — puuttuu Alkon taulukosta — (toim. huom.)
10. (9) Lapin Kulta A, 133 664

CategoriesJuomat

Facebook Comments